EDUKATIVNI KLINIČKI PRIMER
Planiranje implanta u regiji zuba 46.
Kako CBCT prikazuje prostorni odnos, bukooralnu širinu grebena i distancu prema mandibularnom kanalu pre terapijske odluke.
01 · KLINIČKI KONTEKST
Volumetrijska potvrda pre terapijske odluke.
Pacijent je upućen od implantologa na CBCT mandibule u regiji zuba 46. Zub je ekstrahiran osam meseci ranije zbog uznapredovale parodontopatije. Planiran je implantat standardnog prečnika bez prethodne augmentacije — odluka koja zahteva preciznu procenu raspoložive kosti i odnosa prema mandibularnom kanalu.
02 · PARAMETRI POSTOJEĆEG PRIMERA
Ključna merenja i njihovo značenje.
| Parametar | Vrednost | Šta opisuje |
|---|---|---|
| Visina alveolarnog grebena | 30,2 mm | Vertikalni raspoloživi prostor u označenoj regiji |
| Širina kosti bukooralno | 10,1 mm | Dimenzija grebena u cross-sekcionom preseku |
| Distanca do mandibularnog kanala | 20,6 mm | Prostorni odnos prema trasiranom kanalu |
| Vrednost gustine u korišćenom softveru | 680–720 | Softverska vrednost specifična za uređaj i protokol |
| Kortikalna ploča | intaktna · 1,4 mm | Kontinuitet kortikalne granice u analiziranoj regiji |
| Postekstrakciona resorpcija | umerena · bukalno | Morfologija bukalne strane grebena |
Prikazane vrednosti pripadaju konkretnom snimku, uređaju i protokolu. Nisu univerzalne referentne vrednosti niti zamena za procenu implantologa. Vrednosti gustine iz CBCT softvera zavise od kalibracije i ne tumače se automatski kao standardizovane CT Hounsfield jedinice.
03 · AI-ASISTIRANA OBRADA
Automatska priprema pre kliničke analize.
Softver priprema oznake i preseke; stomatolog proverava rezultate, tumači snimak i donosi konačnu kliničku odluku.
| Element | Automatska priprema | Klinička analiza |
|---|---|---|
| Mandibularni kanal | Predložena trasa kroz snimljeni volumen | Provera toka kanala i kritičnih distanci |
| Zubi i regije | Automatska numeracija susednih zuba | Potvrda anatomskih oznaka |
| Cross-sekcioni preseci | Pripremljen niz preseka kroz greben | Izbor relevantnih ravni i merenja |
04 · ŠTA JE CBCT DODAO PLANU
Informacije koje panoramski 2D snimak ne daje direktno.
| Informacija | Doprinos CBCT snimka | Značaj za planiranje |
|---|---|---|
| Vertikalna rezerva | Prostorna distanca do mandibularnog kanala | Planiranje bezbedne apiko-koronarne pozicije |
| Bukooralna širina | Dimenzija grebena koja se ne očitava direktno sa ortopana | Procena raspoloživog koštanog volumena |
| Kortikalne granice | Bukalna i oralna ploča u cross-sekcionom prikazu | Procena konture grebena u planiranoj regiji |
| Terapijska odluka | Objedinjena merenja i prostorni odnosi | Izbor implantata i procenu potrebe za augmentacijom donosi operater |
Informacije o dolasku i snimanju
Aktuelne informacije, kontakt i cenovnik nalaze se na Dental Scan sajtu.